Tuburi din otel fara rulmenti
cu caneluri stranse
Diametru 75/76 mm:
Lungime | Greutate | Purchase No. |
1500 mm | 42 kg | Z 843-13.09-01/0 |
1800 mm | 50 kg | Z 843-13.37-01/0 |
2050 mm | 57 kg | Z 843-13.68-01/0 |
Diagrama pentru capacitatea de transport a tuburilor de otel-Ø 75/76mm
Diametru 89/90 mm:
Lungime | Greutate | Purchase No. |
1500 mm | 55 kg | Z 843-14.09-01/0 |
1800 mm | 66 kg | Z 843-14.37-01/0 |
2050 mm | 75 kg | Z 843-14.68-01/0 |
Diagrama pentru capacitatea de transport a tuburilor de otel-Ø 89/90mm